| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐIỆN BIÊN PHỦ | |
|---|---|
| Mã số thuế | 5600347475 |
| Địa chỉ Thuế | Số nhà 73b, Tổ dân phố 4, Phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam |
| Địa chỉ | Số nhà 73b, Tổ dân phố 4, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | DIEN BIEN PHU EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỆN BIÊN PHỦ |
| Người đại diện | PHẠM CƯỜNG Ngoài ra, PHẠM CƯỜNG còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị:
|
| Ngày hoạt động | 2025-01-24 |
| Quản lý bởi | Thuế tỉnh Điện Biên |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| Cập nhật mã số thuế 5600347475 lần cuối vào 2026-04-03 09:39:03. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6920 | Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 8412 | Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) |
| 8511 | Giáo dục nhà trẻ |
| 8512 | Giáo dục mẫu giáo |
| 8521 | Giáo dục tiểu học |
| 8522 | Giáo dục trung học cơ sở |
| 8523 | Giáo dục trung học phổ thông |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 8552 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
Xem thêm:
