| CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM TÂM GIA LAI | |
|---|---|
| Mã số thuế | 5901219692 |
| Địa chỉ Thuế | 99 Lê Đức Thọ, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam |
| Địa chỉ | 99 Lê Đức Thọ, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | TAM TAM GIA LAI JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | TAM TAM GL JSC |
| Người đại diện | NGÔ VĂN LÂM Ngoài ra, NGÔ VĂN LÂM còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị:
|
| Điện thoại | 0941991557 |
| Ngày hoạt động | 2025-03-07 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 8 tỉnh Gia Lai |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán bánh, kẹo, đường sữa và các sản phẩm sữa, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Mua bán dầu, mì tôm, nước mắm, đồ hộp; Mua bán cà phê, tiêu … |
| Cập nhật mã số thuế 5901219692 lần cuối vào 2026-03-17 03:26:02. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Buôn bán ắc quy, mua bán pin |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông sản, cà phê, tiêu, điều … (trừ mủ cao su) |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán bánh, kẹo, đường sữa và các sản phẩm sữa, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Mua bán dầu, mì tôm, nước mắm, đồ hộp; Mua bán cà phê, tiêu … |
| 4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán nước hoa, hàng mỹ phẩm, văn phòng phẩm, giấy, sách vở, bìa các tông và chế phẩm vệ sinh |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất (trừ gỗ ). |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn giấy vệ sinh, tả vệ sinh và các sản phẩm từ giấy vệ sinh |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, mì tôm và các loại thực phẩm khác |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình các loại |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển Logistics |
Xem thêm:
