| CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ĐẢO | |
|---|---|
| Mã số thuế | 1702310357 |
| Địa chỉ Thuế | Tổ 3, Ấp Suối Mây, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam |
| Địa chỉ | Tổ 3, Ấp Suối Mây, Xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | QUOC DAO ONE MEMBER CO., LTD |
| Tên viết tắt | CTY TNHH MTV QUỐC ĐẢO |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ THANH THÙY Ngoài ra, NGUYỄN THỊ THANH THÙY còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị:
|
| Điện thoại | 0913 836 000 |
| Ngày hoạt động | 2025-02-26 |
| Quản lý bởi | Phú Quốc – Thuế cơ sở 2 tỉnh An Giang |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm |
| Cập nhật mã số thuế 1702310357 lần cuối vào 2025-08-11 08:36:08. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0149 | Chăn nuôi khác Chi tiết: Chăn nuôi và khai thác Yến |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0311 | Khai thác thuỷ sản biển |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
Xem thêm:
