| CÔNG TY TNHH SXKD & TMDV HỒNG MINH FOODS | |
|---|---|
| Mã số thuế | 1001291843 |
| Địa chỉ Thuế | Lô 18 LK2, Khu dân cư DamSan, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam |
| Địa chỉ | Lô 18 LK2, Khu dân cư DamSan, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ HỒNG |
| Điện thoại | 0961954375 |
| Ngày hoạt động | 2025-03-04 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 8 tỉnh Hưng Yên |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn tổng hợp |
| Cập nhật mã số thuế 1001291843 lần cuối vào 2025-12-21 17:14:01. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ hoạt động đấu giá) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa |
Xem thêm:
