| CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TH MEDIA | |
|---|---|
| Mã số thuế | 2902217501 |
| Địa chỉ Thuế | Số 122 Lý Tự Trọng, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam |
| Địa chỉ | Số 122 Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | TH MEDIA COMMUNICATION SERVICES COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | TH MEDIA CO., LTD |
| Người đại diện | LÊ SƠN HÀ |
| Điện thoại | 0909502*** |
| Ngày hoạt động | 2025-03-04 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 1 tỉnh Nghệ An |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| Cập nhật mã số thuế 2902217501 lần cuối vào 2026-05-08 20:08:04. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
|
Nếu bạn có đề xuất tính năng giúp nâng cao hiệu suất làm việc hoặc có ý tưởng, góp ý cho hệ thống, vui lòng liên hệ.
|
|
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 5819 | Hoạt động xuất bản khác Chi tiết: Hoạt động xuất bản nội dung truyền thông; Hoạt động xuất bản trực tuyến khác |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| 7310 | Quảng cáo Chi tiết: Trừ các mặt hàng nhà nước cấm |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 7722 | Cho thuê băng, đĩa video |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
Xem thêm:
