| CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HUY PHÁT NUTS | |
|---|---|
| Mã số thuế | 3801312535 |
| Địa chỉ Thuế | Đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Giang 1, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam |
| Địa chỉ | Đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | HUY PHAT NUTS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | HUY PHAT NUTS IMPORT EXPORT CO.,LTD |
| Người đại diện | LÊ VĂN RA |
| Ngày hoạt động | 2025-02-24 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 8 tỉnh Đồng Nai |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| Cập nhật mã số thuế 3801312535 lần cuối vào 2026-03-30 06:15:04. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Xem thêm:
